Zuzahlungen und Änderungen ab 1.1.2004
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick, gültig für die gesetzlichen Kostenträger
zum Zuzahlungsbefreiungsrechner
Art der Leistung | ab 1.1.2004 |
|---|---|
Belastungsgrenze | 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen |
Belastungsgrenze | 1% der jährlichen Bruttoeinnahmen |
Arzneimittel | Zuzahlungen in Höhe von 10% des Preises, mindestens 5 EUR und maximal 10 EUR; |
Verbandmittel | Zuzahlung in Höhe von 10% des Preises pro Packung, mindestens 5 EUR und maximal 10 EUR; jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Kosten des Mittels. |
Nichtverschreibungs-pflichtige Arzneimittel | Grundsätzlich nicht mehr verordnungsfähig. Ausnahmsweise für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sowie bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen mit Begründung des Arztes. |
Zuzahlungen im Rahmen | Zuzahlungsfrei |
Kinder und Jugendliche | Zuzahlungsfrei (bis auf Mehrkosten bei Festbetragsarzneimitteln |
BVG (Krankenversorgung nach dem Bundes-versorgungsgesetz) | Zuzahlungsfrei (bis auf Mehrkosten bei Festbetragsarzneimittel |
BG (Berufs-genossenschaften) | Zuzahlungsfrei (bis auf Mehrkosten bei Festbetragsarzneimitteln |
Harn und Blutteststreifen | Zuzahlungsfrei |
Hilfsmittel | Zuzahlungen in Höhe von 10% für jedes Hilfsmittel, mindestens 5 EUR und maximal 10 EUR, aber nicht mehr als die tatsächlichen Kosten. |
zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel, /z.B. Inkontinenz- und Stomaartikel) | Zuzahlung von 10% je Verbrauchseinheit, höchstens jedoch 10,- EUR pro Monat je Indikation (näheres muss noch geklärt werden) |
Heilmittel (z.B. Massagen) | Zuzahlung in Höhe von 10% der Kosten zuzüglich 10,- EUR je Rezept |
Notdienstgebühren | Außerhalb der Ladenöffnungszeiten (vor 6:00 Uhr und nach 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen) 2,50 EUR |
Eigenbeteiligung | Zuzahlungen bis zum Erreichen der Belastungsgrenze müsse gegenüber der Krankenkasse nachgewiesen werden, von weiteren Zuzahlungen ist der Versicherte für den Rest des Kalenderjahres zu befreien. |
beim Arztbesuch | Praxisgebühr von 10,- EUR pro Quartal beim erstmaligen Arzt- oder Zahnarztbesuch und beim Facharztbesuch ohne Überweisung vom Hausarzt. Ausnahme: Vorsorge- und Früherkennungstermine, Schutzimpfungen. |
Haushaltshilfe | 10% der kalendertäglichen Kosten mindestens 5,- EUR, maximal 10,- EUR |
Fahrten zu stationären Behandlungen und Krankentransporte | 10% der Kosten mindestens 5,- EUR höchstens 10,- EUR, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Kosten. |
Fahrten zur ambulanten Behandlung | Volle Eigenleistung. In Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse (mit Eigenbeteiligung) |
stationäre Vorsorgekuren | Zuzahlungen von 10,- EUR je Tag |
ambulante und stationäre Rehabilitation sowie Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Kuren. | Zuzahlungen von 10,- EUR je Tag, bei Anschluss-Reha für längstens 28 Tage unter Anrechnung der Krankenhauszuzahlung |
häusliche Krankenpflege | je Tag 10% der Kosten, mindestens 5,- EUR höchstens 10,- EUR begrenzt auf 28 Tage im Jahr, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen Kosten. |
Zahnersatz | Bisherige Regelung gilt weiter bis 31.12.2004. Ab 1.1.2005 Ausgliederung aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Die paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird aufgehoben. Die Versicherten können zwischen einer gesetzlichen oder einer privaten Zahnersatzversicherung (bleibt aber Pflichtversicherung) wählen. |
Sozialhilfeempfänger | Zuzahlungen: siehe Arznei- und Verbandmittel, Sozialhilfeempfänger werden künftig mit GKV-Versicherten gleichbehandelt. Ausnahme: z.B. Sozialhilfeempfänger, die voraussichtlich nur weniger als einen Monat Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. |
Leistungen die | Sterbegeld; Entbindungsgeld, Sterilisation, Brillen/Sehhilfen, Fahrkosten zur ambulanten Behandlung, Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, mit Ausnahmen. |




